


World's Fastest Online Shopping Destination
Anillo de engarce de acero inoxidable
Anillo de engarce de acero inoxidable
Ficha técnica
Referencias específicas
| Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP | DN50 | 66x51x4 DN20 | 32x25x3 DN25 | 39x25x3 DN32 | 45x50x3 DN50 | 56x30x4 |
| Combinations | Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP | Referencia | Stock | Price | Add to cart |
Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP : DN50 | 66x51x4 Referencia : 106043 | DN50 | 66x51x4 | 106043 | Tiempo de envío entre 5 y 7 días | 7,08 € TTC | |
Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP : DN20 | 32x25x3 Referencia : 106039 | DN20 | 32x25x3 | 106039 | Tiempo de envío entre 5 y 7 días | 1,67 € TTC | |
Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP : DN25 | 39x25x3 Referencia : 106040 | DN25 | 39x25x3 | 106040 | Tiempo de envío entre 5 y 7 días | 2,42 € TTC | |
Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP : DN32 | 45x50x3 Referencia : 106041 | DN32 | 45x50x3 | 106041 | Tiempo de envío entre 5 y 7 días | 4,07 € TTC | |
Dimensiones: DN | tubería DI x LG x EP : DN50 | 56x30x4 Referencia : 106042 | DN50 | 56x30x4 | 106042 | Tiempo de envío entre 5 y 7 días | 3,35 € TTC | |
Cuves, citernes et récupération d'eau